比的化簡與按比分配
下列按比分配以各份數為正數為前提。求得每份後,須按原來項目次序寫回答案。
| 項目 | 重點及例子 | 說明 |
|---|---|---|
| 化簡比 | 把各項乘以或除以相同的非零數。 | 若比較同類量,先統一單位;分數比可先同乘分母的公倍數。 |
| 兩項分配 | 甲 : 乙 = a : b,總量 T ⇒ 甲 = Ta/(a + b)。 | 乙為 Tb/(a + b);a、b 為正數。 |
| 三項分配 | a : b : c 的總份數為 a + b + c。 | 每份 = 總量 ÷ 總份數,三項分別乘相應份數。 |
| 已知差 | 若甲乙份數為 a、b 且 a > b,每份 = 差/(a − b)。 | 不能把已知差除以總份數。 |
連比、比值與百分率
合併兩個比時,中間相同項目的份數必須一致。比的寫法次序也不能任意對調。
| 項目 | 重點及例子 | 說明 |
|---|---|---|
| 連比 | 甲 : 乙 = 2 : 3,乙 : 丙 = 4 : 5 ⇒ 甲 : 乙 : 丙 = 8 : 12 : 15。 | 把乙的份數同改為 12,再合併;不能直接接成 2 : 3 : 5。 |
| 比值 | a : b 的比值為 a/b,b ≠ 0。 | 比值與實際人數、長度不同,須看單位及上下文。 |
| 所佔百分率 | 甲 : 乙 = 2 : 3 ⇒ 甲佔總量的 2/5 = 40%。 | 分母是總份數 5,不是乙的份數 3。 |
正比例與反比例
有關係的兩個量,不一定成正比例或反比例。先看固定的是比值、乘積,還是其他量。
| 項目 | 重點及例子 | 說明 |
|---|---|---|
| 正比例 | y = kx,y/x = k(x ≠ 0)。 | 圖像通過原點;只有斜率固定但不通過原點,並不足以表示正比。 |
| 反比例 | y = k/x,xy = k(x ≠ 0)。 | 乘積固定;一個量增加另一個減少,不一定就是反比。 |
| 實際條件 | 固定路程下,時間與速率成反比。 | 若路程亦改變,便不能直接沿用相同關係。 |
編製說明及延伸閱讀
本頁的知識說明及應用例子由耀星教育中心整理。資料供日常溫習參考,實際學習及考試範圍,請以學校的教學安排為準。
